Zebra SP72 系列
Zebra SP72 單平面條碼掃描器
- 涵蓋 SP72-V 直立式及 SP72-H 橫置式,適合零售結帳、自助收銀及櫃位掃描。
- 採用 2.3 百萬像素感測器、Zebra PRZM Intelligent Imaging,支援主要 1D / 2D 條碼及 Digimarc。
- 可按 SP7201 / SP7208、EAS、輔助掃描器、安裝配件及 POS 接口需要選型。

Zebra SP72 系列/單平面掃描器
Zebra SP72 單平面條碼掃描器
Zebra SP72 系列是為零售結帳、自助收銀、便利店、藥房及專門店而設的單平面條碼掃描器系列,提供 SP72-V 直立式與 SP72-H 橫置式兩種安裝方向。系列採用 2.3 百萬像素感測器及 Zebra PRZM Intelligent Imaging,支援主要 1D / 2D 條碼及 Digimarc,適合需要加快掃描、減少例外處理及控制結帳區空間的場景。SP7201 側重高效掃描,SP7208 可因應選定配置加入輔助掃描器、EAS、外接電源及 SP72-V 彩色鏡頭等進階選項。
產品概覽
為零售結帳及自助收銀而設的單平面掃描器
Zebra SP72 系列是為零售結帳、自助收銀、便利店、藥房及專門店而設的單平面條碼掃描器系列,提供 SP72-V 直立式與 SP72-H 橫置式兩種安裝方向。系列採用 2.3 百萬像素感測器及 Zebra PRZM Intelligent Imaging,支援主要 1D / 2D 條碼及 Digimarc,適合需要加快掃描、減少例外處理及控制結帳區空間的場景。SP7201 側重高效掃描,SP7208 可因應選定配置加入輔助掃描器、EAS、外接電源及 SP72-V 彩色鏡頭等進階選項。
快速判斷
SP72 是否適合你的結帳區?
先核對: 需要把 EAS、輔助掃描器、外接電源或 SP72-V 彩色鏡頭納入同一採購檢查。
未必適合: 若需要掃描磅、多平面掃描或大型高流量超市收銀通道,應比較 Zebra 多平面掃描器。
適合與不適合的採購場景
- 需要在收銀櫃位或自助收銀區掃描商品、手機條碼、2D 條碼及 Digimarc 的零售環境。
- 需要在直立枱面、牆身/枱面安裝、自助收銀機身或嵌入式櫃位之間選擇安裝方向。
- 需要把 EAS、輔助掃描器、外接電源或 SP72-V 彩色鏡頭納入同一採購檢查。
需要另作比較
- 若需要手持式流動掃描器,應評估 DS 系列手持式掃描器或流動電腦。
- 若需要掃描磅、多平面掃描或大型高流量超市收銀通道,應比較 Zebra 多平面掃描器。
- 若現場 POS、EAS 或安裝尺寸未確認,應先提供櫃位圖、接口及現有設備資料再選 PN。
重點功能
SP72 的重點功能
2.3 百萬像素感測器
配合 Zebra PRZM Intelligent Imaging,提升 1D / 2D 條碼讀取表現。
SP72-V / SP72-H
直立式適合枱面、牆身、枱架或自助收銀機身;橫置式適合嵌入式及零佔面安裝。
SP7201 / SP7208
SP7201 側重核心掃描;SP7208 提供更多進階連接、EAS 或彩色鏡頭選項。
EAS
選定配置可配合 Checkpoint 或 Sensormatic EAS 消磁系統。
成功解碼指示燈
上向或前置成功解碼指示燈有助收銀員及自助收銀用戶確認掃描成功。
USB / RS232 / Keyboard Wedge
支援常見主機接口及超過 90 種鍵盤,採購前仍應配合實際 POS 測試。
IP52
IP52 防塵防潑濺等級配合零售結帳區常見灰塵及意外潑濺環境。
Zebra DNA
可配合 Zebra 123Scan、IoT Connector 及掃描器管理工具作部署及管理。
應用場景
香港零售及 B2B 場景
超市及便利店收銀
加快商品、優惠碼及手機條碼掃描。
自助收銀
以較直覺的掃描範圍及成功解碼提示協助顧客完成掃描。
藥房及專門店
在空間有限的櫃位處理 1D / 2D 條碼及標籤。
防損及 EAS 流程
選定配置可配合 EAS 及 SP72-V 彩色鏡頭方向規劃。
配合事項
配件、接口及軟件配合
SP72 採購通常不只是一部掃描器,還要同時確認主機接口、EAS、安裝架、玻璃面、輔助掃描器、外接電源、現場 POS 輸出格式及 Zebra 123Scan / IoT Connector 管理方向。Easy Scan 可協助把 SP72-H / SP72-V、SP7201 / SP7208、相關配件及服務選項整理成適合香港零售場景的採購清單。
選型指引
如何選擇 SP72-H、SP72-V、SP7201 或 SP7208
先定安裝方向
SP72-V 適合直立或機身安裝;SP72-H 適合零佔面嵌入式安裝。
再定功能級別
SP7201 用於核心掃描;SP7208 用於需要輔助掃描器、EAS 或彩色鏡頭的場景。
核對接口及 EAS
確認 USB、RS232、Keyboard Wedge、Checkpoint 或 Sensormatic EAS 是否需要。
測試現場條碼
用實際商品、手機條碼及收銀流程測試掃描距離、角度及輸出格式。
型號比較
SP72 型號方向比較
| 比較項目 | SP72-V | SP72-H | SP7201 / SP7208 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | SP72-V 直立式單平面掃描器 | SP72-H 橫置嵌入式單平面掃描器 | SP7201 / SP7208 配置級別 |
| 適合場景 | 收銀櫃位、牆身/枱面安裝,以及平面式自助收銀機身 | 零佔面嵌入式安裝,或替換常見舊式櫃位佈局 | SP7201 用於核心掃描;SP7208 用於進階選項 |
| 機身設計 | 直立機身,電子組件位置較高,有助減少意外潑濺影響 | 橫置設計,可選 Sapphire 或 DLC 玻璃 | 按所選直立式或橫置式型號而定 |
| 進階選項 | 指定 SP7208-V 配置可包括彩色鏡頭及輔助掃描器/電源連接埠 | 指定 SP7208-H 配置可包括輔助掃描器/電源、EAS 及外置喇叭連接埠 | Checkpoint / Sensormatic EAS 及套裝需按 Part Number 確認 |
採購風險
常見採購風險
只看外形,不看安裝方式
SP72-H 與 SP72-V 的安裝方向及櫃位要求不同,應先確認櫃位、機身或嵌入式空間。
未分清 SP7201 與 SP7208
進階接口、EAS、輔助掃描器或彩色鏡頭視乎配置而定,不應只用系列名稱採購。
未測 POS 輸出格式
Enter、Tab、前置字元、後置字元及鍵盤對應應與實際 POS / ERP / WMS 測試。
忽略玻璃及配件選項
SP72-H 玻璃、桶式安裝架、SP72-V 枱面/升高安裝架會影響安裝及後續維護。
Easy Scan 支援
為何向 Easy Scan 查詢 Zebra SP72
Easy Scan 作為 Zebra Premier Solution Partner,可協助香港零售及 B2B 團隊核對 SP72-H / SP72-V 安裝方向、SP7201 / SP7208 配置、EAS、接口、配件及官方文件,減少因 Part Number、櫃位尺寸或 POS 接口不匹配而造成的採購風險。
規格
Zebra SP72 系列規格
規格資料來自 Zebra SP72 系列規格表;最終配置需按實際 Part Number、現場接口及安裝方式確認。
| 產品系列 | SP72 系列單平面掃描器 |
|---|---|
| 型號 | SP72-V 直立式掃描器;SP72-H 橫置式掃描器 |
| 配置級別 | SP7201 適合高效掃描;SP7208 在指定配置加入輔助掃描器、EAS 及彩色鏡頭等進階選項 |
| 掃描技術 | 高解像度 2.3 百萬像素感測器,配合 Zebra PRZM Intelligent Imaging |
| 條碼支援 | 主要 1D 及 2D 條碼,包括 Code 39、Code 128、UPC/EAN、PDF417、Data Matrix 及 QR Code |
| Digimarc | 根據 Zebra SP72 系列規格表,支援 Digimarc |
| SP72-V 尺寸 | 5.4 in. H x 6.0 in. W x 3.3 in. D / 13.7 cm H x 15.2 cm W x 8.4 cm D |
| SP72-H 尺寸 | 6.0 in. H x 6.0 in. W x 3.4 in. D / 15.2 cm H x 15.2 cm W x 8.6 cm D |
| SP72-V 重量 | 20.3 oz / 577 g;配彩色鏡頭為 21.2 oz / 602 g |
| SP72-H 重量 | 配 Sapphire 玻璃為 30.4 oz / 864 g;配 DLC 玻璃為 29.4 oz / 834 g |
| 輸入電壓 | 主機供電 4.7 至 5.2 VDC;外置電源 11 至 13 VDC |
| 操作電流 | SP7201:5.0 VDC +/-10%,平均 480 mA;SP7208 不連輔助掃描器/彩色鏡頭:5.0 VDC +/-10%,平均 480 mA;連輔助掃描器/彩色鏡頭:12.0 VDC +/-10%,平均 450 mA |
| 顏色 | Midnight Black |
| 玻璃 | SP72-H:Sapphire 或 Diamond-Like Coating (DLC) |
| 連接埠 | SP7201:主機 RJ45 10-pin 及可選 EAS RJ45 10-pin。SP7208-V:主機 RJ45、輔助掃描器 USB-A、輔助電源圓孔插座、可選 EAS RJ45 及可選彩色鏡頭 USB-C。SP7208-H:主機 RJ45、輔助掃描器 USB-A、輔助電源圓孔插座、可選 EAS RJ45 及外置喇叭連接埠 |
| 主機接口 | USB、RS232、Keyboard Wedge、TGCS (IBM) 46XX 經 RS485 |
| 鍵盤支援 | 支援超過 90 種國際鍵盤 |
| 電子防盜消磁 | 指定配置可配合 Checkpoint 及 Sensormatic EAS 消磁系統 |
| 用戶提示 | SP72-V:前方及頂部成功解碼指示燈、喇叭。SP72-H:前方成功解碼指示燈、喇叭及第二外置喇叭連接埠 |
| 免提掃描速度 | 優化模式下,13 mil UPC 最高 120 in / 305 cm 每秒 |
| 影像視角 | 標稱水平 54 度 x 垂直 35.5 度 |
| 最低列印對比 | 最低 16% 反射差異 |
| 偏斜/俯仰/旋轉 | +/-60 度 / +/-60 度 / 0 至 360 度 |
| 彩色鏡頭選項 | SP7208-V 彩色鏡頭:2.3 百萬像素 / 1920 x 1200 像素,USB 3 Type-C 接口 |
| 操作溫度 | 32.0F 至 122.0F / 0.0C 至 50.0C |
| 儲存溫度 | -40.0F 至 158.0F / -40.0C 至 70.0C |
| 濕度 | 20% 至 95% RH,非冷凝 |
| 防護等級 | IP52 |
| 靜電防護 | +/-15 kV 空氣、+/-25 kV 直接、+/-8 kV 間接 |
| 環境光抗擾 | 0 至 8,000 fc / 0 至 86,100 lux |
| 配件方向 | SP72-V 枱面安裝架及升高安裝架;SP72-H 桶式安裝架、DLC 玻璃面板及 Sapphire 玻璃面板 |
常見問題
SP72 常見問題
SP72-H 和 SP72-V 主要分別是甚麼?
SP72-V 是直立式單平面掃描器,適合枱面、牆身、枱架或自助收銀機身;SP72-H 是橫置式嵌入式設計,適合零佔面及替換部分舊式安裝。
SP7201 和 SP7208 應如何選?
SP7201 適合核心高效掃描;SP7208 適合需要輔助掃描器、EAS、外接電源或 SP72-V 彩色鏡頭等進階選項的場景。
SP72 是否支援 EAS?
Zebra 規格表顯示 SP72 指定配置可兼容 Checkpoint 及 Sensormatic EAS 消磁系統;採購時要按實際 PN、線材及現場 EAS 系統確認。
查詢時需要提供甚麼資料?
建議提供現有櫃位或自助收銀機身尺寸、POS 接口、是否需要 EAS、主要條碼類型、每日掃描量及希望採用 SP72-H 還是 SP72-V。
準備評估 Zebra SP72 是否適合你的結帳區?
把現有收銀櫃位、自助收銀設備、EAS 系統及 POS 接口資料交給 Easy Scan,我們可協助你判斷 SP72-H、SP72-V、SP7201 或 SP7208 哪一種組合較適合。
| 品牌 | Zebra |
|---|---|
| 產品類型 | 單平面條碼掃描器 |
| 系列 | SP72 Series |
| 型號 | SP72-H / SP72-V |
| 配置級別 | SP7201 / SP7208 |
| 掃描類型 | 1D / 2D area imager |
| 安裝方向 | 垂直櫃面 / 水平嵌入式 |
| 主機介面 | USB, RS-232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX over RS-485 |
| 適合應用 | 零售結帳、自助結帳、便利店、藥房及專門店櫃位 |
Part Number
以下 Part Number 用於採購溝通及配置確認;標準配置與套裝均放在此分頁,請按現場安裝、接口、EAS 及配件需要選擇。
SP72-H 標準配置
| Part Number | Description |
|---|---|
| SP7201-SH00004DCWW | SP7201: Single Plane, Horizontal, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Diamond-like Glass |
| SP7201-SH00004SCWW | SP7201: Single Plane, Horizontal, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Sapphire Glass |
| SP7201-SH00004SCY | SP7201: Single Plane, Horizontal, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Sapphire Glass, India Only |
| SP7208-SH00004DCWW | SP7208: Single Plane, Horizontal, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Diamond-like Glass |
| SP7208-SH00004DSWW | SP7208: Single Plane, Horizontal, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Sensormatic EAS, Diamond-like Glass |
| SP7208-SH00004SCWW | SP7208: Single Plane, Horizontal, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Sapphire Glass |
| SP7208-SH00004SCY | SP7208: Single Plane, Horizontal, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Sapphire Glass, India Only |
| SP7208-SH00004SSWW | SP7208: Single Plane, Horizontal, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Sensormatic EAS, Sapphire Glass |
SP72-V 標準配置
| Part Number | Description |
|---|---|
| SP7201-SV00004ZCWW | SP7201: Single Plane, Vertical, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included) |
| SP7201-SV00004ZCY | SP7201: Single Plane, Vertical, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), India Only |
| SP7201-SV00004ZSWW | SP7201: Single Plane, Vertical, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Sensormatic EAS |
| SP7201-SV00004ZZWW | SP7201: Single Plane, Vertical, USB Only, No AUX Port, Standard Range, Midnight Black |
| SP7201-SV00004ZZY | SP7201: Single Plane, Vertical, USB Only, No AUX port, Standard Range, Midnight Black, India Only |
| SP7208-SV00004CCWW | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), Color Camera (CBL-CC0072 Color Camera Cable included) |
| SP7208-SV00004CSWW | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Sensormatic EAS, Color Camera (CBL-CC0072 Color Camera Cable included) |
| SP7208-SV00004ZCWW | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included) |
| SP7208-SV00004ZCY | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Checkpoint EAS (CBL-CE0072 cable included), India Only |
| SP7208-SV00004ZSWW | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black, Sensormatic EAS |
| SP7208-SV00004ZZWW | SP7208: Single Plane, Vertical, Multi-Interface, AUX Port, Standard Range, Midnight Black |
SP72-H 套裝
| Part Number | Description |
|---|---|
| SP7201-SH4U2100BDW | SP7201-SH Black Diamond-like Glass, Checkpoint EAS, Bucket Mount USB KIT: SP7201-SH00004DCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-BM0072-00 Bucket Mount |
| SP7201-SH4U2100BGW | SP7201-SH Black Sapphire Glass, Checkpoint EAS, Bucket Mount USB KIT: SP7201-SH00004SCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-BM0072-00 Bucket |
| SP7201-SH4U2100ZDW | SP7201-SH Black Diamond-like Glass, Checkpoint EAS USB KIT: SP7201-SH00004DCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7201-SH4U2100ZGW | SP7201-SH Black Sapphire Glass, Checkpoint EAS USB KIT: SP7201-SH00004SCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7208-SH4U2100BDW | SP7208-SH Black Diamond-like Glass, Checkpoint EAS, Bucket Mount USB KIT: SP7208-SH00004DCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-BM0072-00 Bucket Mount |
| SP7208-SH4U2100BGW | SP7208-SH Black Sapphire Glass, Checkpoint EAS, Bucket Mount USB KIT: SP7208-SH00004SCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-BM0072-00 Bucket Mount |
| SP7208-SH4U2100ZDW | SP7208-SH Black Diamond-like Glass, Checkpoint EAS USB KIT: SP7208-SH00004DCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7208-SH4U2100ZGW | SP7208-SH Black Sapphire Glass, Checkpoint EAS USB KIT: SP7208-SH00004SCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
SP72-V 套裝
| Part Number | Description |
|---|---|
| SP7201-SV4U2100AZW | SP7201-SV Black USB KIT: SP7201-SV00004ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7201-SV4U2100TZW | SP7201-SV Black USB KIT with Table Mount: SP7201-SV00004ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-TM0072-04 Table Mount |
| SP7201-SV4U2100ZCW | SP7201-SV Black Checkpoint EAS USB KIT: SP7201-SV00004ZCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7208-SV4U2100AZW | SP7208-SV Black USB KIT: SP7208-SV00004ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7208-SV4U2100TZW | SP7208-SV Black USB KIT with Table Mount: SP7208-SV00004ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable, BRKT-TM0072-04 Table Mount |
| SP7208-SV4U2100ZCW | SP7208-SV Black Checkpoint EAS USB KIT: SP7208-SV00004ZCWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable |
| SP7208-SV4U2300ZCW | SP7208-SV Black Checkpoint EAS USB KIT: SP7208-SV00004ZCWW Single Plane Scanner, CBA-U23-S07ZBR Shielded USB Power+ Cable |
配件 / 服務
按安裝方式、EAS、線材、玻璃面及服務覆蓋需要一併檢查。
安裝、玻璃及線材
| Part Number | Description |
|---|---|
| BRKT-BM0072-00 | SP72: Bucket Mount for SP72-H |
| BRKT-RM0072-04 | SP720x: Riser Mount for SP72-V, Midnight Black |
| BRKT-TM0072-04 | SP72: Table Mount for SP72-V, Midnight Black |
| BRKT-TM1072-04 | SP72: Table Mount for SP72-V, 3-degree angle, Midnight Black |
| CBL-CC0072 | Color Camera Cable for SP72-V, SM72 |
| CBL-CE0072 | Checkpoint EAS Cable for SP72, SM72 |
| MISC-DG0072 | SP72: Diamond-like Glass Platter for SP72-H |
| MISC-SG0072 | SP72: Sapphire Glass Platter for SP72-H |
Zebra OneCare 服務
| Part Number | Description |
|---|---|
| Z1AE-SP7201-3C00 | 3 yr Z1C Essential SP7201, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, purchased in 30 days, comprehensive |
| Z1AE-SP7201-4C00 | 4 yr Z1C Essential SP720X, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, purchased in 30 days, comprehensive |
| Z1AE-SP7201-5C00 | 5 yr Z1C Essential SP7201, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, purchased in 30 days, comprehensive |
| Z1AE-SP7208-3C00 | 3 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, purchased in 30 days, comprehensive |
| Z1AE-SP7208-3C03 | 3 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT , purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning, MOQ 20 |
| Z1AE-SP7208-5C00 | 5 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT , purchased in 30 days, comprehensive |
| Z1AE-SP7208-5C03 | 5 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT , purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning, MOQ 20 |
| Z1BE-SP7201-2C00 | 2 yr Z1C Essential SP720X, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, purchased after 30 days, comprehensive |
| Z1BE-SP7208-3C00 | 3 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, purchased after 30 days, comprehensive |
| Z1BE-SP7208-3C03 | 3 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, purchased after 30 days, comprehensive, std commissioning, MOQ 20 |
| Z1RE-SP7201-1C00 | 1 yr Z1C Essential SP7201, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, Renewal, comprehensive |
| Z1RE-SP7201-2C00 | 2 yr Z1C Essential SP7201, 3 day TAT, coverage for cradles where applicable, Renewal, comprehensive |
| Z1RE-SP7208-1C00 | 1 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, Renewal, comprehensive |
| Z1RE-SP7208-1C03 | 1 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, Renewal, comprehensive, std commissioning, MOQ 20 |
| Z1RE-SP7208-2C00 | 2 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, Renewal, comprehensive |
| Z1RE-SP7208-2C03 | 2 yr Z1C Essential SP7208, 3 day TAT, Renewal, comprehensive, std commissioning, MOQ 20 |
| Z1AS-SP7201-3C03 | 3 yr Z1C Select SP7201, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, coverage for cradles where applicable, purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1AS-SP7201-5C03 | 5 yr Z1C Select SP7201, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, coverage for cradles where applicable, purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1AS-SP7208-3C03 | 3 yr Z1C Select SP7208, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer , purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1AS-SP7208-5C03 | 5 yr Z1C Select SP7208, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer , purchased in 30 days, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1BS-SP7208-3C03 | 3 yr Z1C Select SP7208, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, , purchased after 30 days, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1RS-SP7201-1C03 | 1 yr Z1C Select SP7201, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, coverage for cradles where applicable, Renewal, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1RS-SP7201-2C03 | 2 yr Z1C Select SP7201, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, coverage for cradles where applicable, Renewal, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1RS-SP7208-1C03 | 1 yr Z1C Select SP7208, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, , Renewal, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
| Z1RS-SP7208-2C03 | 2 yr Z1C Select SP7208, advanced replacement, not available in LATAM, Zebra owned buffer, , Renewal, comprehensive, std commissioning (MOQ 20 if enabled) |
資源下載
證書
Easy Scan 作為 Zebra Premier Solution Partner,可協助香港企業查詢 Zebra 產品、文件、配件及部署需要。
影片
以下影片說明 SP72 功能、SP72-H / SP72-V 選擇及櫃位應用。
FAQ
SP72 適合自助收銀嗎?
適合。Zebra 的 SP72 系列針對自助收銀及零售結帳場景設計,但仍要按機身、POS、EAS 及現場條碼測試確認。
SP72-V 是否一定要選彩色鏡頭?
不是。彩色鏡頭是 SP7208-V 的選項方向,適用於有影像式防損或相關應用需求的場景。
SP72-H 應選 Sapphire 還是 DLC 玻璃?
Zebra 規格表顯示 SP72-H 可選 Sapphire 或 Diamond-Like Coating 玻璃;應按耐用度、櫃位環境及預算選擇。
是否可以接駁現有 POS?
SP72 支援 USB、RS232、Keyboard Wedge 及 TGCS (IBM) 46XX 經 RS485;仍建議用現場 POS 測試輸出格式。
是否支援 Checkpoint 或 Sensormatic EAS?
Zebra 規格表顯示指定配置可兼容 Checkpoint 及 Sensormatic EAS 消磁系統,需按 PN 及線材確認。
Easy Scan 可以協助選型嗎?
可以。請提供櫃位尺寸、安裝方式、POS 接口、EAS 需求、條碼類型及預計使用場景,Easy Scan 會協助核對合適方向。
Leave Your Message























